ROMA PER 1 PER 2 PER TUTTI - IRC -
GARMIN MARINE

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/04/2019 - 13/04/2019

RISULTATI PROVA PROVV : 01 Dalla Classe : ROMAXTT1 Alla Classe : ROMAXTT2

Classe : ROMAXTT1 Data : 06/04/2019 Ora Partenza : 12:15:00 Distanza : 539 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : ROMAXTT2 Data : 06/04/2019 Ora Partenza : 12:15:00 Distanza : 539 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16907 ROMAXTT2 O'GUERRIERO CVR- ANEMOS CIOFANI/GALLETTI C.V.FIUMICINO COMET 41S 585.0 04 10:11:22 93:56:22 00:00:00   1
2 ITA14949 ROMAXTT2 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.R.TRAIANO SYDNEY 39 581.8 04 09:49:00 93:34:00 00:06:23   2
3 ITA16893 ROMAXTT2 ANDROMEDA MANZONI MICHELE C.N.VARAZZE ELAN-400 588.9 04 11:03:48 94:48:48 00:17:24   3
4 ITA14013 ROMAXTT2 MUZYKA 2 TAIUTI SIMONE Y.C.PUNTA ALA X-442 581.8 04 11:41:07 95:26:07 01:58:30   4
5 ITA4888 ROMAXTT1 ENDLESSGAME MOSCHINI PIETRO R.Y.C.C.SAVOIA COOKSON 50 CANT 445.0 03 15:55:03 75:40:03 02:41:21   5
6 ITA17418 ROMAXTT1 PODRACER IN4 ASD Giovanni Manni Y.C.R.M.PISA GS 34 RACE 569.9 04 13:20:25 97:05:25 05:24:42   6
7 ITA14736 ROMAXTT2 DREAM AWAY POLI SERGIO LNI FIRENZE FIRST 36.7 MOD. 636.3 05 02:41:11 110:26:11 08:48:58   7
8 ITA17415 ROMAXTT2 KUNDALINI RANDAZZO ROBERTO LNI SCIACCA COBRA 33 661.7 05 13:57:55 121:42:55 16:17:32   8
9 FRA81 ROMAXTT2 MAGIC SEA SANTELLI PIERRE   FIGARO II 600.2       DNF 14
9 ITA1717 ROMAXTT1 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA C.V.FIUMICINO MYLIUS 14E55 520.1       DNC 14
9 ITA17257 ROMAXTT2 ARTERIX LAMBRI FRANCESCO VELA MARE SRL ASD BONGO 960 2.20 597.5       DNF 14
9 ITA17405 ROMAXTT1 MESOGEIOS BELTRAMI ANTONIO C.N. SCARLINI CANARD 45 482.3       DNF 14
9 ITA2209 ROMAXTT1 TESTACUORE CICIRIELLO RICCARDO CANOTTIERI IRNO SALERNO MYLIUS 55 481.4       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 J998-JKLH Data : 13/04/2019       13:25:45